Salient features:
- Strong power, using rubber shaft and brush shaft with large diameter
- Sanding 4 sides of the product
- Various scrubs with curved wood profiles
- High finish, flat wood surface, glossy, clean wood hair
The line includes 5 machines:
(1) Upper and lower edge band sander
(2) Side Band Sander
(3) Top and bottom disc brush sander machine
(4) Side brush sander
(5) Upper and lower edge brush sander
Application: Wide range of sanding for curved wood parts, length 350mm or more. Scrub before paint and rub off primer.
The CES line closely and flexibly combines a smoothing tape and a sanding brush, resulting in high quality finished wood products, with a smooth, even surface.
The product has the following outstanding advantages:
1. High working productivity
When using the CES line, the wood goes through 5 sanding machines in turn and is finished with 4 wood surfaces.
At the same time, all machines are capable of flexibly adjusting, users can control work productivity at a high level.
2. Tightly combine abrasive belt, abrasive disc and brush shaft
With the oscillation of the abrasive belt, which rotates continuously, direct contact with the wood edge helps the wood workpiece to become flat, removing the original ripple marks.
After being smoothed, the edges are immediately reduced to a sharp, shiny finish thanks to a combination of disc sanding units located above and below the workpiece path.
Finally, 2 sanders on the bottom and 2 edges, strong power will completely remove wood hair, smooth and glossy surface. All parts combine closely and flexibly to complete the wood billet, providing both high capacity and maximum quality response.
3. Easy to use, save labor
The product is intelligently designed with a rubber roller that holds the wood billet head in place, helping the wood workpiece even in curved contours, but the abrasive tapes or brush shafts are always rubbed with high efficiency.
In addition, the replacement of abrasives with the machines in the line is also extremely simple, easy to assemble and use.
Hong Ky commits to always accompany the customer during the installation and operation of the machine. Besides, we also always bring the most effective sanding solutions for each wood material.
PRODUCT PARAMETER:
Specification | Value |
Minimum working length: | Lmin = 350mm |
Working thickness: | H = 20mm – 100mm |
Working width: | W= 20mm – 100 mm |
Size of line: | DxRxC / LxWxH = 9000 x 1620 x 1800 mm |
Line net weight: | 2350 kg |
Total power: | 13.4 kW |
Rolling speed | 5 ÷ 15 m/phút / m/min |
Conveyor speed: | 5 ÷ 15 m/phút / m/min |
Lifting speed: | 35mm/s |
Lifting motor - High adjustment: | 100 mm |
Length of conveyor: | 0.5m, 1.0m |
Working height: | 850 ÷ 900 mm |
Dust extraction hood: | 4xØ100 mm |
Air volume/Dust extraction: | 1480 m3/h |
Voltage: | 380V |
DETAIL PRODUCT PARAMETER :
1. Conveyor – 0.5 M front | |
Kích thước / Size: | W=750mm . L=500mm |
Tốc độ / Speed: | 5 : 15 m/min |
Công suất / Power: | 40W |
Trọng lượng máy / Machine net weight: | 60 kg |
2. Curve edge belt sander machine | |
Working width (Chiều rộng gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Working length (Chiều dài gỗ làm việc tối thiểu) | 350mm |
Working height (Chiều cao gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Curvature part wood - radius Độ cong gỗ làm việc ( bán kính cong ) | R >= 1000mm |
Sanding belt speed (Tốc độ nhám băng) | 18 - 20 m/s |
Sanding belt motor power (Công suất motor nhám băng) | 2 x 1.5 kw |
Rolling speed (Tốc độ trục cuốn) | 5 : 15 m/min |
Sanding rolling shaft power (Công suất motor trục cuốn) | 4 x 0,25kw |
Lifting range ( Khoảng nâng hạ) | 100 mm |
Lifting speed ( Tốc độ nâng hạ) | 35mm/s |
Size of machine (Kích thước máy) | LxWxH = 1200x1620x1200mm |
Weight of machine (Khối lượng máy) | 430kg |
Dust extraction hood (Đầu hút bụi) | 2 x Ø 100mm |
Air volume/Dust extraction (Lưu lượng khói bụi) | 1480 m³/ h |
Voltage (Điện áp) | 380V 3Phase 50Hz |
Total kw ( Tổng công suất) | 4kw |
3. Curve edge belt top-bottom sander machine | |
Working width (Chiều rộng gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Minimum working length (Chiều dài gỗ làm việc ngắn nhất) | 350mm |
Working height (Chiều cao gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Curvature part wood - radius Độ cong gỗ làm việc ( bán kính cong ) | >=1000mm |
Belt speed (Tốc độ nhám băng) | 18-22m/s |
Sanding belt specifications (Qui cách nhám vòng) | 2 x Nhám vòng 150x1530 |
Sanding belt motor power (Công suất motor nhám băng) | 2 x 1.5 - 3pha - 2P |
Rolling speed (Tốc độ trục cuốn) | 5 – 15 m/min |
Sanding rolling shaft power (Công suất motor trục cuốn) | 4 x 0.25 kw |
Oscillation range (Khoảng dao động) | 20 – 100 mm |
Oscillating speed (Tốc độ dao động) | 0.5m/min |
Oscillating speed-reducer motor power (Công suất motor giảm tốc lắc) | 90w |
Dust extraction hood (Đầu hút bụi) | 2 x Ø 90 |
Air speed (Tốc độ không khí) | 20 m/s |
Air volume/Dust extraction (Lưu lượng khói bụi) | 1480 m³/ h |
Size of machine (Kích thước máy) | LxWxH=1200x1000x1800mm |
Weight of machine (Khối lượng máy) | 490kg |
Voltage (Điện áp) | 380V 3Phase 50Hz |
Totally (Tổng công suất) | 4.4kw |
4. Top and bottom disc brush sander machine | |
Working width (Chiều rộng gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Working length (Chiều dài gỗ làm việc tối thiểu) | 350mm |
Working height (Chiều cao gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Curvature part wood - radius Độ cong gỗ làm việc ( bán kính cong ) | R >= 1000mm |
Disk brush speed (Tốc độ đĩa nhám chổi) | 250-450rpm |
Disk sanding brush motor power (Công suất motor đĩa nhám ) | 2 x 0.37 kw |
Diameter disk sanding ( Đường kính đĩa chà nhám) | 250 mm |
Brush height ( Chiều cao chổi) | 46mm |
Brush length ( Chiều dài chổi) | 90mm |
Rolling speed (Tốc độ trục cuốn) | 5-15 m/min |
Sanding rolling shaft power (Công suất motor trục cuốn) | 0.37 kw |
Size of machine (Kích thước máy) | LxWxH = 1200x820x1440mm |
Weight of machine (Khối lượng máy) | 330kg |
Dust extraction hood (Đầu hút bụi) | 2 x Ø 100mm |
Air volume/Dust extraction (Lưu lượng khói bụi) | 1480 m³/ h |
Air speed (Tốc độ không khí) | 20m/s |
Voltage (Điện áp) | 380V 3Phase 50Hz |
Total kw (Tổng điện áp) | 1.1kw |
5. Curve edge brush sander machine | |
Working width (Chiều rộng gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Working length (Chiều dài gỗ làm việc tối thiểu) | 350mm |
Working height (Chiều cao gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Curvature part wood - radius Độ cong gỗ làm việc ( bán kính cong ) | R >= 1000mm |
Brush speed (Tốc độ chổi) | 250-450 rpm |
Sanding brush motor power (Công suất motor nhám chổi) | 2 x 0.37 kw |
Rolling speed (Tốc độ trục cuốn) | 5-15 m/min |
Sanding rolling shaft power (Công suất motor trục cuốn) | 4 x 0.25 kw |
Lifting range ( Khoảng nâng hạ) | 100 mm |
Lifting speed ( Tốc độ nâng hạ) | 35mm/s |
Size of machine (Kích thước máy) | LxWxH = 1200x890x1200 |
Weight of machine (Khối lượng máy) | 330 kg |
Dust extraction hood (Đầu hút bụi) | 2 x Ø 100 |
Air volume/Dust extraction (Lưu lượng khói bụi) | 1480 m³/ h |
Air speed (Tốc độ không khí) | 20 m/s |
Voltage (Điện áp) | 380V 3Phase 50Hz |
Total kw ( Tổng công suất) | 1.8 kw |
6. Curve edge brush top-bottom sander machine | |
Working width (Chiều rộng gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Working length (Chiều dài gỗ làm việc tối thiểu) | 350mm |
Working height (Chiều cao gỗ làm việc) | 20 – 100mm |
Curvature part wood - radius Độ cong gỗ làm việc ( bán kính cong ) | R >= 1000mm |
Brush speed (Tốc độ chổi) | 250-450 rpm |
Sanding brush motor power (Công suất motor nhám chổi) | 2 x 0.37 kw |
Rolling speed (Tốc độ trục cuốn) | 5-15 m/min |
Sanding rolling shaft power (Công suất motor trục cuốn) | 4 x 0.25 kw |
Công suất motor lắc Oscillating motor power | 40 w |
Oscillation range (Khoảng dao động) | 20 – 100mm |
Tốc độ lắc Oscillating speed | 167 , 50hz |
Size of machine (Kích thước máy) | LxWxH = 1200x620x1220 |
Weight of machine (Khối lượng máy) | 430 kg |
Dust extraction hood (Đầu hút bụi) | 2 x Ø 100mm |
Air volume/Dust extraction (Lưu lượng khói bụi) | 1480 m³/ h |
Air speed (Tốc độ không khí) | 20m/s |
Voltage (Điện áp) | 380V 3Phase 50Hz |
Total kw (Tổng điện áp) | 1.8 kw |
7. Conveyor – 1.0 M | |
Kích thước / Size: | W=750mm . L=500mm |
Tốc độ / Speed: | 5 : 15 m/min |
Công suất / Power: | 40W |
Trọng lượng máy / Machine net weight: | 70 kg |
8. 2190575 - Băng tải 0.5M đầu - Conveyor – 0.5 M rear | |
Kích thước / Size: | W=750mm . L=500mm |
Tốc độ / Speed: | 5 : 15 m/min |
Công suất / Power: | 40W |
Trọng lượng máy / Machine net weight: | 60 kg |
Video:
Address: Hamlet 4, Huu Thanh Ward, Duc Hoa district, Long An province
Trading places: 38 Tay Lan,7 Quarter, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, HCM city
© 1986 - 2020 Hong Ky Corporation
Business license No. 0302268557 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.